Τελευταία ενημέρωση: 05/06/2023
Σκορ | Σκορ | |||
---|---|---|---|---|
Τμήμα Επιστημών Υγείας | 0 | Γυμναστήριο 2 | 0 | |
Πολυτεχνείο | 2 | Γυμναστήριο 1 | 2 | |
03/09/2023 20:30 | ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ |
Σκορ | Σκορ | |||
---|---|---|---|---|
Γυμναστήριο 2 | 1 | Τμήμα Επιστημών Υγείας | 0 | |
Πολυτεχνείο | 2 | Γυμναστήριο 1 | 2 | |
03/31/2023 15:30 | 04/05/2023 20:00 |
Σκορ | Σκορ | |||
---|---|---|---|---|
Τμήμα Επιστημών Υγείας | 2 | Γυμναστήριο 1 | 1 | |
Γυμναστήριο 2 | 1 | Πολυτεχνείο | 2 | |
03/28/2023 20:30 | 05/15/2023 20:30 |
Σκορ | |
---|---|
Γυμναστήριο 1 | - |
Πολυτεχνείο | - |
06/06/2023 15:30 |